10%
Стоимость проживания
| № домика | № комнаты / количество мест | Стоимость для преподавателей, сотрудников и их родственников (супруг, супруга, дети, сестры/братья, родители),студентов, выпускников Университета, состоящих в Ассоциации выпускников |
Стоимость для сторонних отдыхающих | ||||||||||
| июнь-август | сентябрь -май |
Стоимость
в празднич-ные дни, утвержден-
ные производ-
ственным календарем
(за иключением периода: с 30 декабря по 2 января)
|
Стоимость на период с 30 декабря по 2 января | июнь-август | сентябрь -май |
Стоимость
в празднич-ные дни, утвержден-
ные производ-
ственным календарем
(за иключением периода: с 30 декабря по 2 января)
|
Стоимость на период с 30 декабря по 2 января | ||||||
| номер | койко-место | номер | койко-место | номер | номер | номер | койко-место | номер | койко-место | номер | номер | ||
|
№ 1
«Корпус спальный» Панельный двухэтажный,
2 подъезда
|
№2 (3) | 2100 | 700 | 2100 | 700 | 4200 | 6300 | 2400 | 1000 | 2000 | 900 | 4800 | 7200 |
| №3 (2) | 1400 | 700 | 1400 | 700 | 2800 | 4200 | 1700 | 1000 | 1400 | 900 | 3400 | 5100 | |
| №4 (3) | 2100 | 700 | 2100 | 700 | 4200 | 6300 | 2400 | 1000 | 2000 | 900 | 4800 | 7200 | |
| №5 (2) | 1400 | 700 | 1400 | 700 | 2800 | 4200 | 1700 | 1000 | 1400 | 900 | 3400 | 5100 | |
| №6 (3) | 2100 | 700 | 2100 | 700 | 4200 | 6300 | 2400 | 1000 | 2000 | 900 | 4800 | 7200 | |
| №7 (3) | 2100 | 700 | 2100 | 700 | 4200 | 6300 | 2400 | 1000 | 2000 | 900 | 4800 | 7200 | |
| №8 (2) | 1400 | 700 | 1400 | 700 | 2800 | 4200 | 1700 | 1000 | 1400 | 900 | 3400 | 5100 | |
|
№ 2
«Корпус спальный» Панельный, двухэтажный,
2 подъезда
|
№2 (3) | 2100 | 700 | 2100 | 700 | 4200 | 6300 | 2400 | 1000 | 2000 | 900 | 4800 | 7200 |
| №3 (3) | 2100 | 700 | 2100 | 700 | 4200 | 6300 | 2400 | 1000 | 2000 | 900 | 4800 | 7200 | |
| №4 (2) | 1400 | 700 | 1400 | 700 | 2800 | 4200 | 1700 | 1000 | 1400 | 900 | 3400 | 5100 | |
| №5 (3) | 2100 | 700 | 2100 | 700 | 4200 | 6300 | 2400 | 1000 | 2000 | 900 | 4800 | 7200 | |
| №6 (2) | 1400 | 700 | 1400 | 700 | 2800 | 4200 | 1700 | 1000 | 1400 | 900 | 3400 | 5100 | |
| №7 (3) | 2100 | 700 | 2100 | 700 | 4200 | 6300 | 2400 | 1000 | 2000 | 900 | 4800 | 7200 | |
| №8 (2) | 1400 | 700 | 1400 | 700 | 2800 | 4200 | 1700 | 1000 | 1400 | 900 | 3400 | 5100 | |
|
№ 3
Одноэтажный
1 подъезд
|
№1(3) | 2100 | 700 | 2100 | 700 | 6300 | 10500 | 3000 | 1200 | 2600 | 1100 | 9000 | 15000 |
|
№ 4
«Домик на уик-энд» из оцилиндрованного бревна, двухэтажный,
1 подъезд
|
№ 1 (двуспальная кровать) | 1000 | - | 1000 | - | 3000 | 5000 | 2800 | - | 2400 | - | 8400 | 14000 |
| № 2 (двуспальная кровать) | 1000 | - | 1000 | - | 3000 | 5000 | 2800 | - | 2400 | - | 8400 | 14000 | |
| № 3 (двуспальная кровать) | 1000 | - | 1000 | - | 3000 | 5000 | 2800 | - | 2400 | - | 8400 | 14000 | |
| № 4 (двуспальная кровать) | 1000 | - | 1000 | - | 3000 | 5000 | 2800 | - | 2400 | - | 8400 | 14000 | |
|
№ 5
«Мечта охотника» из облицованного бревна, двухэтажный,
1 подъезд
|
№ 1 (двуспальная кровать) | 1000 | - | 1000 | - | 3000 | 5000 | 2800 | - | 2400 | - | 8400 | 14000 |
| № 2 (двуспальная коровать) | 1000 | - | 1000 | - | 3000 | 5000 | 2800 | - | 2400 | - | 8400 | 14000 | |
| № 3 (двуспальная кровать) | 1000 | - | 1000 | - | 3000 | 5000 | 2800 | - | 2400 | - | 8400 | 14000 | |
|
№ 6
«Корпус спальный»
Панельный, двухэтажный,
2 подъезда
|
№ 1 (1-3) | 1400 | 700 | 1400 | 700 | 2800 | 4200 | 3000 | 1300 | 2600 | 1200 | 6000 | 9000 |
| № 2 (1-3) | 1400 | 700 | 1400 | 700 | 2800 | 4200 | 3000 | 1300 | 2600 | 1200 | 6000 | 9000 | |
| № 3 (1-3) | 1400 | 700 | 1400 | 700 | 2800 | 4200 | 3000 | 1300 | 2600 | 1200 | 6000 | 9000 | |
| № 4 (1-3) | 1400 | 700 | 1400 | 700 | 2800 | 4200 | 3000 | 1300 | 2600 | 1200 | 6000 | 9000 | |
| № 5 (1-3) | 1400 | 700 | 1400 | 700 | 2800 | 4200 | 3000 | 1300 | 2600 | 1200 | 6000 | 9000 | |
| № 6 (1-3) | 1400 | 700 | 1400 | 700 | 2800 | 4200 | 3000 | 1300 | 2600 | 1200 | 6000 | 9000 | |
| № 7 (1-3) | 1400 | 700 | 1400 | 700 | 2800 | 4200 | 3000 | 1300 | 2600 | 1200 | 6000 | 9000 | |
| № 8 (1-3) | 1400 | 700 | 1400 | 700 | 2800 | 4200 | 3000 | 1300 | 2600 | 1200 | 6000 | 9000 | |
|
№ 7
«Корпус спальный» Панельный, двухэтажный,
2 подъезда
|
№ 1 (1-3) | 1400 | 700 | 1400 | 700 | 2800 | 4200 | 3000 | 1300 | 2600 | 1200 | 6000 | 9000 |
| № 2 (1-3) | 1400 | 700 | 1400 | 700 | 2800 | 4200 | 3000 | 1300 | 2600 | 1200 | 6000 | 9000 | |
| № 3 (1-3) | 1400 | 700 | 1400 | 700 | 2800 | 4200 | 3000 | 1300 | 2600 | 1200 | 6000 | 9000 | |
| № 4 (1-3) | 1400 | 700 | 1400 | 700 | 2800 | 4200 | 3000 | 1300 | 2600 | 1200 | 6000 | 9000 | |
| № 5 (1-3) | 1400 | 700 | 1400 | 700 | 2800 | 4200 | 3000 | 1300 | 2600 | 1200 | 6000 | 9000 | |
| № 6 (1-3) | 1400 | 700 | 1400 | 700 | 2800 | 4200 | 3000 | 1300 | 2600 | 1200 | 6000 | 9000 | |
| № 7 (1-3) | 1400 | 700 | 1400 | 700 | 2800 | 4200 | 3000 | 1300 | 2600 | 1200 | 6000 | 9000 | |
| № 8 (1-3) | 1400 | 700 | 1400 | 700 | 2800 | 4200 | 3000 | 1300 | 2600 | 1200 | 6000 | 9000 | |